"HOG"	"gene"	"corrected p-value"	"uncorrected p-value"
"N0.HOG0005538"	"AT1G20330"	1	1
"N0.HOG0005538"	"EUTSA_v10008036mg"	0.166583195352844	0.666332781411376
"N0.HOG0005538"	"GSBRNA2T00021007001"	1	1
"N0.HOG0005538"	"Node3"	0.0673983156749204	0.336991578374602
"N0.HOG0005538"	"fgenesh2_kg_1__2215__AT1G20330_1"	1	1
"N0.HOG0020707"	"AT3G09740"	1	1
"N0.HOG0020707"	"EUTSA_v10021337mg"	1	1
"N0.HOG0020707"	"GSBRNA2T00080705001"	1	1
"N0.HOG0020707"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0020707"	"scaffold_301108_1"	1	1
"N0.HOG0004592"	"AT5G27520"	1	1
"N0.HOG0004592"	"EUTSA_v10004605mg"	1	1
"N0.HOG0004592"	"GSBRNA2T00133779001"	1	1
"N0.HOG0004592"	"GSBRNA2T00144211001"	1	1
"N0.HOG0004592"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0004592"	"Node5"	0.0596631317929489	0.417641922550642
"N0.HOG0004592"	"fgenesh2_kg_6__2710__AT5G27520_1"	1	1
"N0.HOG0019989"	"AT5G20280"	0.25676055762337	1
"N0.HOG0019989"	"EUTSA_v10012540mg"	1	1
"N0.HOG0019989"	"GSBRNA2T00154245001"	1	1
"N0.HOG0019989"	"Node3"	0.014771416432984	0.0738570821649201
"N0.HOG0019989"	"fgenesh2_kg_6__2069__AT5G20280_1"	1	1
"N0.HOG0004369"	"AT1G20640"	1	1
"N0.HOG0004369"	"EUTSA_v10006790mg"	1	1
"N0.HOG0004369"	"GSBRNA2T00043209001"	0.387097989481735	1
"N0.HOG0004369"	"Node3"	0.362349560232563	1
"N0.HOG0004369"	"fgenesh2_kg_1__2251__AT1G20640_2"	1	1
"N0.HOG0019969"	"AT5G18660"	1	1
"N0.HOG0019969"	"EUTSA_v10013668mg"	1	1
"N0.HOG0019969"	"GSBRNA2T00078377001"	0.165038844283948	0.660155377135793
"N0.HOG0019969"	"Node3"	0.23689034300735	0.71067102902205
"N0.HOG0019969"	"fgenesh2_kg_6__1887__AT5G18660_1"	0.0706311770634355	0.353155885317177
"N0.HOG0009319"	"AT1G55290"	0.240310500186282	1
"N0.HOG0009319"	"AT3G13610"	1	1
"N0.HOG0009319"	"EUTSA_v10021003mg"	0.408906834246423	1
"N0.HOG0009319"	"GSBRNA2T00104708001"	1	1
"N0.HOG0009319"	"Node1"	1	1
"N0.HOG0009319"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0009319"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0009319"	"fgenesh2_kg_3__1453__AT3G13610_1"	1	1
"N0.HOG0009319"	"fgenesh2_kg_3__1621__AT3G13610_1"	1	1
"N0.HOG0020313"	"AT4G33030"	1	1
"N0.HOG0020313"	"EUTSA_v10025085mg"	1	1
"N0.HOG0020313"	"GSBRNA2T00077829001"	1	1
"N0.HOG0020313"	"Node3"	0.095315129889113	0.476575649445565
"N0.HOG0020313"	"fgenesh2_kg_7__821__AT4G33030_1"	1	1
"N0.HOG0012830"	"AT1G48450"	1	1
"N0.HOG0012830"	"EUTSA_v10011507mg"	1	1
"N0.HOG0012830"	"GSBRNA2T00023344001"	1	1
"N0.HOG0012830"	"GSBRNA2T00023958001"	1	1
"N0.HOG0012830"	"Node3"	0.0169424922483631	0.118597445738542
"N0.HOG0012830"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0012830"	"fgenesh2_kg_1__3939__AT1G48450_1"	1	1
"N0.HOG0005324"	"AT3G24140"	1	1
"N0.HOG0005324"	"EUTSA_v10002558mg"	1	1
"N0.HOG0005324"	"EUTSA_v10002990mg"	0.00154516134506527	0.0154516134506527
"N0.HOG0005324"	"GSBRNA2T00154882001"	1	1
"N0.HOG0005324"	"GSBRNA2T00158357001"	1	1
"N0.HOG0005324"	"Node2"	1	1
"N0.HOG0005324"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0005324"	"Node6"	1	1
"N0.HOG0005324"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0005324"	"fgenesh1_pg_C_scaffold_3002385"	0	0
"N0.HOG0005324"	"scaffold_302865_1"	0	0
"N0.HOG0005324"	"scaffold_302925_1"	1	1
"N0.HOG0008428"	"AT2G30890"	1	1
"N0.HOG0008428"	"Al_scaffold_0004_1521"	1	1
"N0.HOG0008428"	"Al_scaffold_0283_1"	0.311582940756255	1
"N0.HOG0008428"	"EUTSA_v10017123mg"	1	1
"N0.HOG0008428"	"GSBRNA2T00024489001"	1	1
"N0.HOG0008428"	"GSBRNA2T00142114001"	0.484595171379242	1
"N0.HOG0008428"	"Node2"	1	1
"N0.HOG0008428"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0008428"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0015927"	"AT5G54390"	1	1
"N0.HOG0015927"	"EUTSA_v10013845mg"	0.120538637953845	0.723231827723067
"N0.HOG0015927"	"GSBRNA2T00052149001"	1	1
"N0.HOG0015927"	"GSBRNA2T00091427001"	1	1
"N0.HOG0015927"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0015927"	"Node5"	4.67346354382503E-05	0.000327142448067752
"N0.HOG0015927"	"fgenesh2_kg_8__1335__AT5G54390_1"	1	1
"N0.HOG0001867"	"AT3G02530"	1	1
"N0.HOG0001867"	"EUTSA_v10020484mg"	1	1
"N0.HOG0001867"	"GSBRNA2T00003648001"	1	1
"N0.HOG0001867"	"GSBRNA2T00041332001"	1	1
"N0.HOG0001867"	"Node2"	0.450469377074838	1
"N0.HOG0001867"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0001867"	"fgenesh2_kg_3__188__AT3G02530_1"	1	1
"N0.HOG0013056"	"AT1G68670"	0.0150407019860347	0.0902442119162085
"N0.HOG0013056"	"EUTSA_v10018737mg"	0.000591065082465647	0.00413745557725953
"N0.HOG0013056"	"GSBRNA2T00066298001"	1	1
"N0.HOG0013056"	"GSBRNA2T00102026001"	1	1
"N0.HOG0013056"	"Node3"	0.0395639377744733	0.197819688872367
"N0.HOG0013056"	"Node5"	0.385757059497307	1
"N0.HOG0013056"	"fgenesh2_kg_2__1124__AT1G68670_1"	1	1
"N0.HOG0008347"	"AT1G03360"	1	1
"N0.HOG0008347"	"Al_scaffold_0001_5250"	1	1
"N0.HOG0008347"	"EUTSA_v10008200mg"	1	1
"N0.HOG0008347"	"GSBRNA2T00150378001"	1	1
"N0.HOG0008347"	"Node2"	1	1
"N0.HOG0008347"	"Node5"	0.477767218034386	1
"N0.HOG0008347"	"Node7"	0.000330466924878536	0.00264373539902829
"N0.HOG0008347"	"fgenesh2_kg_1__268__AT1G03360_1"	1	1
"N0.HOG0008347"	"scaffold_104139_1"	0.000302937453178942	0.00272643707861048
"N0.HOG0019511"	"AT2G17500"	1	1
"N0.HOG0019511"	"EUTSA_v10022717mg"	0.0256906885000228	0.128453442500114
"N0.HOG0019511"	"GSBRNA2T00035758001"	1	1
"N0.HOG0019511"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0019511"	"fgenesh2_kg_3__3335__AT2G17500_3"	1	1
"N0.HOG0015571"	"AT4G17540"	1	1
"N0.HOG0015571"	"EUTSA_v10025654mg"	0.0444333461880552	0.311033423316386
"N0.HOG0015571"	"GSBRNA2T00050937001"	1	1
"N0.HOG0015571"	"GSBRNA2T00065834001"	1	1
"N0.HOG0015571"	"Node2"	0.230813092233783	1
"N0.HOG0015571"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0015571"	"fgenesh2_kg_7__2555__AT4G17540_1"	1	1
"N0.HOG0019543"	"AT3G05675"	0.168381838686907	0.841909193434535
"N0.HOG0019543"	"EUTSA_v10020747mg"	1	1
"N0.HOG0019543"	"GSBRNA2T00084434001"	0.289113514923657	1
"N0.HOG0019543"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0019543"	"fgenesh2_kg_3__560__AT3G05675_1"	1	1
"N0.HOG0007868"	"AT1G61760"	1	1
"N0.HOG0007868"	"EUTSA_v10024123mg"	1	1
"N0.HOG0007868"	"GSBRNA2T00006755001"	1	1
"N0.HOG0007868"	"GSBRNA2T00029414001"	0.326631601221691	1
"N0.HOG0007868"	"GSBRNA2T00051952001"	1	1
"N0.HOG0007868"	"GSBRNA2T00124124001"	1	1
"N0.HOG0007868"	"Node1"	1	1
"N0.HOG0007868"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0007868"	"Node6"	1	1
"N0.HOG0007868"	"Node9"	1	1
"N0.HOG0007868"	"scaffold_200400_1"	1	1
"N0.HOG0019306"	"AT1G77460"	0.272824010148197	0.818472030444591
"N0.HOG0019306"	"EUTSA_v10017994mg"	1	1
"N0.HOG0019306"	"GSBRNA2T00099287001"	0.138333048228822	0.691665241144111
"N0.HOG0019306"	"Node3"	0.165857644449686	0.663430577798744
"N0.HOG0019306"	"fgenesh2_kg_2__2040__AT1G77460_1"	1	1
"N0.HOG0005918"	"AT4G09900"	1	1
"N0.HOG0005918"	"EUTSA_v10028772mg"	0.194028899938206	0.970144499691031
"N0.HOG0005918"	"GSBRNA2T00107915001"	1	1
"N0.HOG0005918"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0005918"	"fgenesh2_kg_6__2973__AT4G09900_1"	1	1
"N0.HOG0008775"	"AT4G26210"	1	1
"N0.HOG0008775"	"EUTSA_v10026577mg"	1	1
"N0.HOG0008775"	"GSBRNA2T00078914001"	1	1
"N0.HOG0008775"	"GSBRNA2T00094216001"	1	1
"N0.HOG0008775"	"GSBRNA2T00157467001"	1	1
"N0.HOG0008775"	"Node2"	0.260753727994221	1
"N0.HOG0008775"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0008775"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0008775"	"fgenesh1_pg_C_scaffold_7001341"	1	1
"N0.HOG0014592"	"AT3G61680"	1	1
"N0.HOG0014592"	"EUTSA_v10005828mg"	0.327899618027582	1
"N0.HOG0014592"	"GSBRNA2T00077555001"	1	1
"N0.HOG0014592"	"GSBRNA2T00149270001"	0.243817634283518	1
"N0.HOG0014592"	"Node3"	0.179039520514705	1
"N0.HOG0014592"	"Node5"	0.000145054207891959	0.00101537945524372
"N0.HOG0014592"	"fgenesh2_kg_5__2648__AT3G61680_1"	1	1
"N0.HOG0015372"	"AT4G28260"	0.128255828853992	0.384767486561977
"N0.HOG0015372"	"EUTSA_v10024944mg"	0.104998647523115	0.419994590092459
"N0.HOG0015372"	"GSBRNA2T00078834001"	0.0904138715608981	0.45206935780449
"N0.HOG0015372"	"GSBRNA2T00104574001"	0.193143288591869	0.386286577183737
"N0.HOG0015372"	"Node3"	0.0520850983784165	0.312510590270499
"N0.HOG0015372"	"Node5"	0.00361951212024747	0.0253365848417323
"N0.HOG0015372"	"fgenesh2_kg_7__1380__AT4G28260_2"	1	1
"N0.HOG0001358"	"AT1G29840"	1	1
"N0.HOG0001358"	"AT3G47560"	1	1
"N0.HOG0001358"	"Al_scaffold_0005_1567"	1	1
"N0.HOG0001358"	"EUTSA_v10010963mg"	0.202572618024448	1
"N0.HOG0001358"	"GSBRNA2T00024795001"	0.15399559082057	1
"N0.HOG0001358"	"GSBRNA2T00024796001"	0.478593929889326	1
"N0.HOG0001358"	"GSBRNA2T00063092001"	1	1
"N0.HOG0001358"	"GSBRNA2T00063093001"	0.000195630008166248	0.00293445012249372
"N0.HOG0001358"	"Node1"	1	1
"N0.HOG0001358"	"Node10"	0.123942562945461	1
"N0.HOG0001358"	"Node13"	0.409028235179167	1
"N0.HOG0001358"	"Node4"	0.00346486527460155	0.0485081138444217
"N0.HOG0001358"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0001358"	"Node9"	0.313195399245821	1
"N0.HOG0001358"	"scaffold_103306_1"	1	1
"N0.HOG0013481"	"AT3G15350"	0.170622988332733	1
"N0.HOG0013481"	"EUTSA_v10020797mg"	1	1
"N0.HOG0013481"	"GSBRNA2T00104888001"	0.00220332068819956	0.0154232448173969
"N0.HOG0013481"	"GSBRNA2T00106200001"	1	1
"N0.HOG0013481"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0013481"	"Node5"	0.424238243198676	1
"N0.HOG0013481"	"fgenesh2_kg_3__1666__AT3G15350_1"	1	1
"N0.HOG0010476"	"AT5G60850"	1	1
"N0.HOG0010476"	"EUTSA_v10004682mg"	1	1
"N0.HOG0010476"	"GSBRNA2T00071737001"	1	1
"N0.HOG0010476"	"GSBRNA2T00075525001"	1	1
"N0.HOG0010476"	"GSBRNA2T00113602001"	1	1
"N0.HOG0010476"	"Node2"	0.0142714110620734	0.12844269955866
"N0.HOG0010476"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0010476"	"Node7"	0.117120298323586	0.936962386588689
"N0.HOG0010476"	"scaffold_802724_1"	1	1
"N0.HOG0009307"	"AT3G10940"	1	1
"N0.HOG0009307"	"EUTSA_v10021258mg"	1	1
"N0.HOG0009307"	"GSBRNA2T00000348001"	1	1
"N0.HOG0009307"	"GSBRNA2T00053474001"	1	1
"N0.HOG0009307"	"GSBRNA2T00110994001"	1	1
"N0.HOG0009307"	"Node3"	1	1
"N0.HOG0009307"	"Node5"	0.0328156464263957	0.295340817837562
"N0.HOG0009307"	"Node7"	0.0540081471194069	0.432065176955255
"N0.HOG0009307"	"fgenesh2_kg_3__1136__AT3G10940_1"	1	1
"N0.HOG0003083"	"AT3G21310"	1	1
"N0.HOG0003083"	"EUTSA_v10021956mg"	1	1
"N0.HOG0003083"	"GSBRNA2T00003492001"	1	1
"N0.HOG0003083"	"GSBRNA2T00020265001"	0.0189075881140863	0.132353116798604
"N0.HOG0003083"	"Node3"	0.107059607195517	0.642357643173099
"N0.HOG0003083"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0003083"	"fgenesh2_kg_3__2352__AT3G21310_1"	1	1
"N0.HOG0017420"	"AT5G13770"	1	1
"N0.HOG0017420"	"EUTSA_v10016019mg"	1	1
"N0.HOG0017420"	"GSBRNA2T00143355001"	0.00935185181539821	0.0654629627077875
"N0.HOG0017420"	"GSBRNA2T00151876001"	1	1
"N0.HOG0017420"	"Node3"	0.139018376371114	0.834110258226683
"N0.HOG0017420"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0017420"	"scaffold_601386_1"	0.19354191713738	0.967709585686902
"N0.HOG0002562"	"AT1G76700"	1	1
"N0.HOG0002562"	"EUTSA_v10018664mg"	1	1
"N0.HOG0002562"	"EUTSA_v10019530mg"	0.341953882444966	1
"N0.HOG0002562"	"GSBRNA2T00146573001"	1	1
"N0.HOG0002562"	"GSBRNA2T00147811001"	1	1
"N0.HOG0002562"	"Node1"	1	1
"N0.HOG0002562"	"Node4"	0.279406680401589	1
"N0.HOG0002562"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0002562"	"fgenesh2_kg_2__1960__AT1G76700_1"	1	1
"N0.HOG0004819"	"AT4G24820"	1	1
"N0.HOG0004819"	"EUTSA_v10025431mg"	1	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00000985001"	0.0715227024279069	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00027330001"	1	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00048991001"	1	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00056354001"	1	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00116061001"	1	1
"N0.HOG0004819"	"GSBRNA2T00154465001"	1	1
"N0.HOG0004819"	"Node1"	1	1
"N0.HOG0004819"	"Node11"	1	1
"N0.HOG0004819"	"Node13"	0.282724876459984	1
"N0.HOG0004819"	"Node4"	1	1
"N0.HOG0004819"	"Node7"	1	1
"N0.HOG0004819"	"Node8"	1	1
"N0.HOG0004819"	"fgenesh2_kg_7__1789__AT4G24820_1"	1	1
"N0.HOG0013686"	"AT2G13650"	1	1
"N0.HOG0013686"	"EUTSA_v10023587mg"	1	1
"N0.HOG0013686"	"GSBRNA2T00068807001"	1	1
"N0.HOG0013686"	"GSBRNA2T00100949001"	0.0294322135253196	0.206025494677237
"N0.HOG0013686"	"Node2"	0.424099070774042	1
"N0.HOG0013686"	"Node5"	1	1
"N0.HOG0013686"	"fgenesh2_kg_3__3016__AT2G13650_1"	1	1
"N0.HOG0016396"	"AT1G13670"	0.00963542254684635	0.0578125352810781
"N0.HOG0016396"	"EUTSA_v10009936mg"	0.0422584304928548	0.211292152464274
"N0.HOG0016396"	"GSBRNA2T00062010001"	1	1
"N0.HOG0016396"	"GSBRNA2T00105504001"	1	1
"N0.HOG0016396"	"Node3"	1	1
