Daily climate data Ashanti and Brong-Ahanfo regions, Ghana,1992-2007
Open this dataset in the live repository
- Persistent identifier
- doi:10.60507/FK2/03ZGYW
- Published version
- 1.0
- Publication date
- 2023-09-18
- License
- License not specified
Important: custom terms of use
Description
The table includes the daily values of Precipitation,Temperature Max and Min,Radiation, Wind speed.
Creators
- Amit Kumar Srivastava
Keywords
climatologyMeteorologyAtmosphere
Files
| File | Type | Bytes | Checksum |
|---|---|---|---|
| metadata.xml | text/xml | 23117 | MD5 9f9824ed095254ddf9e1eb7acc051309 |
| proj_BiomassWEB.png | image/png | 8538 | MD5 e9c4a0d8be3dd540418d726da628a877 |
| type_datasets.png | image/png | 7086 | MD5 5414abd839cc504aac2dbdc5aeec35d0 |
| ReadMe_Variables.txt | text/plain | 512 | MD5 e3b6ba2a2b20fa9b2171f67ad54d0a15 |
| weatherdata-76-19.csv | text/csv | 300669 | MD5 ce60291491786b79ead99d28b06aca8b |
| weatherdata-80-3.csv | text/csv | 300935 | MD5 493fe80964670b584ee30f94a4a39411 |
| weatherdata-76-13.csv | text/csv | 300299 | MD5 83057373fc6924b83fc1d7952cf1a31b |
| weatherdata-76-3.csv | text/csv | 300632 | MD5 c2f55b44fbc0763c5a5ee8748c8c42e9 |
| weatherdata-83-9.csv | text/csv | 300432 | MD5 c9b8a4e73f5e75844d039839bef26b64 |
| weatherdata-80-13.csv | text/csv | 299716 | MD5 c5859c02d9127b86d51cfad6780972bc |
| weatherdata-730.csv | text/csv | 298446 | MD5 b86bc2a6397fa2cfdeedec03cfd77cba |
| weatherdata-760.csv | text/csv | 299246 | MD5 e035d194e7afa0dc50e2011a02714edc |
| weatherdata-83-16.csv | text/csv | 299520 | MD5 73bebad28893a73f9f11f6ee46f92e47 |
| weatherdata-76-28.csv | text/csv | 298874 | MD5 240a65f1a821fdd9b15effbad60ee123 |
| weatherdata-80-16.csv | text/csv | 299644 | MD5 f6d0dc3c52d458bac41f800fc0a8d905 |
| weatherdata-80-9.csv | text/csv | 300542 | MD5 92e5aaa523d0cdee9f1664fdc49dcd18 |
| weatherdata-67-13.csv | text/csv | 301079 | MD5 8cfaed1e9447b404d30739bdce3c2c75 |
| weatherdata-83-19.csv | text/csv | 299086 | MD5 b4fb8a041df8d7eb88ce12d7e63f03c3 |
| weatherdata-67-28.csv | text/csv | 298459 | MD5 29e09ee170b647e660bb123d2bfd114c |
| weatherdata-64-25.csv | text/csv | 300798 | MD5 b57dc09d16e02c87b00ce9b9245b4a4d |
| weatherdata-73-13.csv | text/csv | 299958 | MD5 2dd92a944500e906d26c99cb1f42a925 |
| weatherdata-76-22.csv | text/csv | 300237 | MD5 fed8d9839ed7699f65795786358568a3 |
| weatherdata-83-13.csv | text/csv | 299447 | MD5 2918952623f5b9bb3de5ec1bef55e76a |
| weatherdata-76-16.csv | text/csv | 299690 | MD5 81124ea75925c23949875c853cd8ce7b |
| weatherdata-70-28.csv | text/csv | 298087 | MD5 871e1231c51002af1ce9fe3f1e6db289 |
| weatherdata-86-16.csv | text/csv | 299812 | MD5 dd1da4bbca3d367d80cd1e0c5cfb529f |
| weatherdata-83-25.csv | text/csv | 299078 | MD5 739c1379615d3ff1d06c41e612e1dd86 |
| weatherdata-86-13.csv | text/csv | 298982 | MD5 ad422c71eabde346c9793fb58d0a1dea |
| weatherdata-67-9.csv | text/csv | 300303 | MD5 7cd794577f143c7351b14bed64dba6b4 |
| weatherdata-80-25.csv | text/csv | 300669 | MD5 cc7be6c14d73eb8d0559f8622857abc6 |
| weatherdata-61-19.csv | text/csv | 301909 | MD5 66de267280540d998b9cd158805f18ca |
| weatherdata-67-22.csv | text/csv | 298564 | MD5 58d077021b0a132e81d4c84df2727ef8 |
| weatherdata-73-22.csv | text/csv | 299559 | MD5 0e7d9729762d16bbab9573fdf50a0ea3 |
| weatherdata-73-19.csv | text/csv | 300037 | MD5 62f7ab13d5418da7dd940a9899d6924e |
| weatherdata-64-19.csv | text/csv | 301502 | MD5 358db58db40dfdf9cf1448b30ab2b294 |
| weatherdata-70-19.csv | text/csv | 300918 | MD5 c1f43a7e7aa3335e76845160ad567bda |
| weatherdata-80-6.csv | text/csv | 301042 | MD5 a401749c58f23651d47b87d307ec9727 |
| weatherdata-83-22.csv | text/csv | 299121 | MD5 8f64227d937435431aecf921fe80b37d |
| weatherdata-73-28.csv | text/csv | 298278 | MD5 2d7cf613301938f6700b9fc2d018e925 |
| weatherdata-70-22.csv | text/csv | 299325 | MD5 4c6e84cc557b9c2e58d7c04831826dfe |
| weatherdata-64-16.csv | text/csv | 301912 | MD5 25c80cc3764e0e679548ba6b41e3bf89 |
| weatherdata-64-13.csv | text/csv | 301419 | MD5 e8ddbfc6ecd2f2fcc5d4383d318fb478 |
| weatherdata-73-16.csv | text/csv | 299706 | MD5 2fa413d14e01a3a47a830ea0dedc2e82 |
| weatherdata-61-16.csv | text/csv | 300278 | MD5 d3b71d3267671ad14a98e9291e69d4c4 |
| weatherdata-67-19.csv | text/csv | 301166 | MD5 8e4de15b85af73aa892593fd86259d7c |
| weatherdata-70-16.csv | text/csv | 301181 | MD5 c5815d023310762e0545770759a164c3 |
| weatherdata-86-19.csv | text/csv | 298769 | MD5 bfb00551a340b849212787423f1d23b9 |
| weatherdata-73-3.csv | text/csv | 300370 | MD5 e4fedb94743985d2950ab0ea1256c386 |
| weatherdata-70-9.csv | text/csv | 300216 | MD5 6a9c27699c6652967903adc885f6bcdb |
| weatherdata-83-6.csv | text/csv | 300441 | MD5 cee6e698f9618528d084c7e0a175d9d5 |
| weatherdata-70-13.csv | text/csv | 300907 | MD5 508887f254031e0f0edbc1ad5e1ce96b |
| weatherdata-86-25.csv | text/csv | 298833 | MD5 3a73e65c84a95ae56ffcfdc1d5da6ebd |
| weatherdata-67-16.csv | text/csv | 297007 | MD5 6fb8797c0dcc67649d6ebac0ed7e2d58 |
| weatherdata-64-22.csv | text/csv | 301213 | MD5 4beb062ad268e0d6f04d51819e3c06c5 |
| weatherdata-67-25.csv | text/csv | 298382 | MD5 1dc04702378a2379b3fa0911af83ea56 |
| weatherdata-76-6.csv | text/csv | 300365 | MD5 367a95029ba64aff65798e2745fc2c3a |
| weatherdata-80-22.csv | text/csv | 299811 | MD5 eb27f10ea066b395c735c5208e38c00d |
| weatherdata-73-25.csv | text/csv | 298955 | MD5 11ce23617d0a2fce4de8001af8e8392f |
| weatherdata-70-25.csv | text/csv | 299070 | MD5 81a2a05a76f6c2637d8f3b89e20d553f |
| weatherdata-76-25.csv | text/csv | 299860 | MD5 9c9a16f1b741a869de3975e6ee093c78 |
| weatherdata-80-19.csv | text/csv | 299700 | MD5 90ebabca53a5dfd7202cdf0d8fa733bc |
| weatherdata-76-9.csv | text/csv | 300160 | MD5 f9303c606e365f84aa479f891e3a4803 |
| weatherdata-73-6.csv | text/csv | 300432 | MD5 cdfac2bf0d8dc38d0ebd0cc0cd2068dc |
| weatherdata-73-9.csv | text/csv | 300439 | MD5 077198b308e26fdd26552c5c28da3edb |
| weatherdata-70-6.csv | text/csv | 300059 | MD5 a2ec73cf5ba49b1aebd79661b9180141 |
| weatherdata-61-13.csv | text/csv | 295959 | MD5 f9d96e7d07e266b87b92be98b1415380 |
Citation
Amit Kumar Srivastava, 2023-09-18, Daily climate data Ashanti and Brong-Ahanfo regions, Ghana,1992-2007, doi:10.60507/FK2/03ZGYW, V1.0
Additional Dataverse fields
| Id | 103 |
|---|---|
| Dataset Type | dataset |
| Internal Version Number | 9 |
| Latest Version Publishing State | RELEASED |
| Deaccession Link | Not supplied |
| Release Time | 2023-09-18T10:49:09Z |
| Create Time | 2023-09-18T08:59:30Z |
| Citation Date | 2023-09-18 |
| File Access Request | True |
Export metadata
Static metadata exports available for this published dataset version:
Complete Dataverse metadata
Expected crawler behaviour
Use a stable, truthful User-Agent with product/version and a working contact URL. Across all IP addresses and HTTP connections used by one crawler identity, allow no more than 5 requests in flight and wait at least 20 seconds between request starts. Crawl URLs listed in the catalog sitemap, including file pages and download URLs when they are published, use conditional requests, honor Retry-After, and apply exponential backoff after errors.
The welcome page may link to the interactive repository for human navigation. Automated clients must not treat that human link as a catalog crawl target.
Read the live machine-readable crawler policy before and during a crawl. Stop crawling when it reports CPU or memory utilization at or above 80% and 80% respectively.
